尺寸 | 型号 |
淘宝 链接 |
分辨率 | 亮度 | 供电/接口 | 静电ESD | 工作 | 内存 | 价格(元) | 说明 | 3D图纸 | ||
英寸 | 流明 | 接触/空气 | 温度 | bit | N | T | C | ||||||
3.5 | SDWb035T53 | 淘宝 | 320*480 | 300 |
5V |
4KV/15KV | -20~+70 | *2 | 90 | 100 | 115 | 语音 | 3D |
4.3 | SDWb043C23 | 淘宝 | 480*272 | 250 |
5V/TTL |
4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 65 | 75 | 低成本,10P插座 | 3D | |
SDWb043C53 | 淘宝 | 480*272 | 250 | 4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 75 | 85 | 低成本 | 3D | |||
SDWb043T53 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 105 | 115 | 135 | 3D | |||
SDWb043S53 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 125 | 145 | 带外壳 | 3D | |||
SDWb043C83S | 淘宝 | 480*272 | 250 |
6-35V/5V |
4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 95 | 低成本,带外壳 | 3D | |||
SDWb043S83 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 125 | 145 | 带外壳 | 3D | |||
SDWb043T74 | 淘宝 | 480*272 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 145 | 160 | 180 | RTC | 3D | ||
SDWb043T74A | 淘宝 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 155 | 170 | 190 | 高清IPS/RTC | 3D | ||
SDWb043T43 | 淘宝 | 480*272 | 300 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 115 | 135 | RS485 | 3D | ||
SDWb043S43 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 125 | 145 | RS485,带外壳 | 3D | |||
5 | SDWb050T53A | 淘宝 | 800*480 | 300 |
5V/TTL |
5KV/15KV | -20~+70 | *2 | 125 | 135 | 150 | 3D | |
SDWb050T74 | 淘宝 | 480*272 | 350 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 175 | RTC | 3D | |||
SDWb050T74A | 淘宝 | 800*480 | 350 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 170 | 185 | 205 | RTC/IPS | 3D | ||
5.6 | SDWb056T74 | 淘宝 | 640*480 | 280 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 320 | 350 | RTC | 3D | |
7 | SDWb070C53 | 淘宝 | 800*480 | 250 |
5V/TTL |
4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 100 | 115 | 140 | 低成本 | 3D |
SDWb070C63 | 淘宝 | 800*480 | 250 | 4KV/8KV | -10~+60 | *2 | 80 | 90 | 低成本,AIO一体化 | 3D | |||
SDWb070T53 | 淘宝 | 800*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 130 | 140 | 160 | 3D | |||
SDWb070S53 | 淘宝 | 800*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *2 | 160 | 190 | 带外壳 | 3D | |||
SDWb070T54 | 淘宝 | 800*480 | 300 |
5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 150 | 160 | 180 | 语音/RTC | 3D | |
SDWb070T84 | 淘宝 | 800*480 | 400 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 150 | 160 | 180 | 摄像头 | 3D | |
SDWb070S84 | 淘宝 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 180 | 195 | 带外壳 | 3D | |||
SDWb070C84S | 淘宝 | 800*480 | 250 | 4KV/8KV | -10~+60 | *1 | 145 | 低成本,带外壳 | 3D | ||||
SDWb070C84A | 淘宝 | 1024*600 | 200 | 4KV/8KV | -10~+60 | *1 | 120 | 135 | 160 | 低成本,高清 | 3D | ||
SDWb070T84A | 淘宝 | 1024*600 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 200 | 218 | 236 | IPS全视角,摄像头 | 3D | ||
SDWb070T77 | 淘宝 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | 1G | 245 | 275 | 295 | RTC/摄像头 | 3D | ||
SDWb070T77A | 淘宝 | 1024*600 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | 1G | 310 | RTC/摄像头/IPS | 3D | ||||
SDWb070T94 | 淘宝 | 800*480 | 300 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 180 | 195 | 215 | 长线驱动/RTC | 3D | |
SDWb070S94 | 淘宝 | 800*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 210 | 230 | 长线驱动/RTC/外壳 | 3D | |||
SDWb070T94H | 淘宝 | 800*480 | 1000 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 270 | 295 | 315 | 长线驱动/RTC/高亮 | 3D | ||
SDWb070T94F | 淘宝 | 800*480 | 300 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 190 | 205 | 225 | RS485/RTC | 3D | |
SDWb070S94F | 淘宝 | 800*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 220 | 240 | RS485/RTC/外壳 | 3D | |||
8 | SDWb080T84 | 淘宝 | 800*600 | 280 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 220 | 240 | 265 | 摄像头 | 3D |
10.1 | SDWb101C84 | 淘宝 | 1024*600 | 240 | 4KV/8KV | -10~+60 | *1 | 175 | 205 | 225 | 低成本 | 3D | |
SDWb101T84 | 淘宝 | 1024*600 | 350 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 230 | 260 | 290 | 摄像头 | 3D | ||
SDWb101S84 | 淘宝 | 1024*600 | 350 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 290 | 330 | 带外壳 | 3D | |||
SDWb101T77 | 淘宝 | 1024*600 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | 1G | 360 | 395 | 410 | RTC | 3D | ||
SDWb101T77A | 淘宝 | 1024*600 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | 1G | 455 | RTC/IPS | 3D | ||||
10.4 | SDWb104T84 | 淘宝 | 800*600 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 350 | 390 | 450 | 摄像头 | 3D |
尺寸 | 型号 |
淘宝 链接 |
分辨率 | 亮度 | 供电/接口 | 静电ESD | 工作 | 内存 | 价格(元) | 说明 | 3D图纸 | ||
英寸 | 流明 | 接触/空气 | 温度 | bit | N | T | C | ||||||
2.8 | SDWn028T63 | 淘宝 | 240*320 | 280 |
3.3V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 35 | 45 | AIO一体化串口屏 | 3D | |
3.5 | SDWn035T63 | 淘宝 | 320*480 | 280 |
3.3V/TTL |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 50 | 60 | AIO一体化串口屏 | 3D | |
4.3 | SDWa043T63 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 5V/TTL | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 100 | 110 | 130 | AIO一体化串口屏 | 3D |
7 | SDWa070T63 | 淘宝 | 800*480 | 300 | 5V/TTL | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 130 | 135 | 160 | AIO一体化串口屏 | 3D |
尺寸 | 型号 |
淘宝 链接 |
分辨率 | 亮度 | 供电/接口 | 静电ESD | 工作 | 内存 | 价格(元) | 说明 | 3D图纸 | ||
英寸 | 流明 | 接触/空气 | 温度 | bit | N | T | C | ||||||
2.8 | SDWa028T03 | 淘宝 | 240*320 | 300 | 5V/TTL | 4KV/15KV | -20~+70 | 64M | 72 | 80 | 无语音接口 | 3D | |
3.5 | SDWa035T03 | 淘宝 | 320*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 118 | 128 | 138 | 3D | ||
4.3 | SDWa043T23 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 105 | 115 | 3D | |||
SDWa043C03 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+60 | 64M | 105 | 115 | 135 | 3D | |||
SDWa043S53 | 淘宝 | 480*272 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 125 | 145 | 带外壳 | 3D | |||
SDWa043S03 | 淘宝 | 480*272 | 300 |
6-35V |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 125 | 145 | 带外壳 | 3D | ||
SDWa043T74 | 淘宝 | 480*272 | 400 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | 128M | 135 | 145 | 155 | 带RTC | 3D | |
SDWa043T74A | 淘宝 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -30~+70 | 128M | 160 | 180 | IPS高清,带RTC | 3D | |||
5 | SDWa050T64 | 淘宝 | 480*272 | 350 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 158 | 带RTC,内存可扩展 | 3D | ||
SDWa050T64A | 淘宝 | 800*480 | 400 | 6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 158 | 168 | 190 | 带RTC,内存可扩展 | 3D | ||
SDWa050T93 | 淘宝 | 480*854 | 300 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 175 | 205 | 带RTC | 3D | ||
5.6 | SDWa056T84 | 淘宝 | 640*480 | 280 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 320 | 350 | 带RTC,内存可扩展 | 3D | |
7 | SDWa070C03 | 淘宝 | 800*480 | 300 | 5V/TTL | 6KV/15KV | -20~+60 | 64M | 150 | 160 | 180 | 3D | |
SDWa070S53 | 淘宝 | 800*480 | 300 | 6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 195 | 215 | 带外壳 | 3D | |||
SDWa070S03 | 淘宝 | 800*480 | 300 |
6-35V |
6KV/15KV | -20~+70 | 64M | 195 | 215 | 带外壳 | 3D | ||
SDWa070T04 | 淘宝 | 800*480 | 400 |
5V |
6KV/15KV | -20~+70 | *1 | 215 | 230 | 249 | 带RTC,内存可扩展 | 3D | |
SDWa070T74 | 淘宝 | 800*480 | 400 |
6-35V/5V |
6KV/15KV | -20~+70 | 128M | 215 | 230 | 249 | 带RTC | 3D |
*1 :该型号默认内存为128M位(16M字节),可扩展到256M位(32M字节)、1G位(128M字节)、4G位(512M字节) | |||||||||||
*2 :该型号默认内存为64M位(8M字节),可扩展到128M位(16M字节)、256M位(32M字节)、1G位(128M字节)、4G位(512M字节) | |||||||||||
说明: | 1.软件开发方式统一为组态VGUS; | ||||||||||
2.点击型号栏中的型号,可以打开该型号的产品规格书; | |||||||||||
3.点击淘宝链接栏中的淘宝,可以打开该型号的淘宝链接; | |||||||||||
4.供电栏中“6-35V/5V”,代表该型号支持6-35V和5V两种供电电压,其中斜杠前的为出厂默认供电电压,如果要用斜杠后的供电电压需要短接跳线设置; | |||||||||||
5.接口栏中“TTL/RS232”,代表该型号支持TTL和RS232两种接口电平,其中斜杠前的为出厂默认接口电平,如果要用斜杠后的接口电平需要短接跳线设置; | |||||||||||
接口栏中“TTL+RS232”,代表该型号串口电平可通过软件设置(屏参配置中选择); | |||||||||||
6.价格栏中:N为非触摸屏,T为电阻触摸屏,C为电容触摸屏。 |
copyright © 2003-2022, 美高梅mgm娱乐平台. all rights reserved. |
![]() |
地址:武汉市东湖新技术开发区高新四路40号葛洲坝太阳城产业园1栋 | |
电话:027-87617912 027-87617960 027-87596062 传真:027-87596850 鄂ICP备18025119号-2 |